Редукторы и вентили
Редукторы предназначены для понижения до определенной величины давления подводимого газа при сохранении заданного расхода.
Вентили предназначены для использования в качестве запорно-пускового устройства в различных системах подачи газа.
Наименование вентиля |
Среда | Давление, МПа | d, мм |
Баллонные вентили | |||
КВ-1П | Кислород | 15 | 1,9 |
КВ-1П. В2 | Кислород | 15 | 1,9 |
КВ-1МС | Кислород | 15 | 1,9 |
КВБ-53М | Кислород | 15 | 3,3 |
КВБ-53С | Кислород | 15 | 3,8 |
КВБ-53СМ | Кислород | 21 | 3,8 |
КВ-20 | Кислород | 21 | 3,5 |
ВВ-55М | Водород и гидридные газы | 15 | 1,9 |
ВВБ-54 М |
Водород и гидридные газы |
15 | 3,8 |
ВВ-1 | Воздух | 23 | 4,0 |
ВВ-400 | Воздух | 40 | 3,0 |
Магистральные вентили | |||
ВВВ-1 | Трансформаторное масло, элигаз, смесь элигаза с азотом | 3,5 | 5,0 |
КВ-15А | Кислород | 21 | 1,9 |
КВ-19В2 | Кислород | 21 | 5,5 |
КВ-5 | Кислород | 3,4 | 6,0 |
КВ-5А | Кислород | 3,4 | 6,0 |
Наименование редуктора |
Давление на входе, МПа |
Давление на выходе, МПа |
Кислородные редукторы | ||
КР-15 | 21-5 | 3,7 |
КР-17 | 21-3 | 2,5 |
КР-26.2В2 | 21-3,2 | 1,2 |
КР-31 | 20-2,5 | 1,9 |
КР-56 | 1 | 0-0,3 |
КР-58 | 3-0,6 | 1 |
КР-112 | 21-2 | 1 |
Воздушные редукторы | ||
ВР-1 | 15-3 | 0,3 |
ВР-102 | 15-3 | 0,25 |
ВР-106 | 15-3 | 0,9 |
РВ-60М | 15-8 | 6 |
РВ-150/12,5В2 | 15 | 1,25 |
РВ-250/10 | 25-2 | 1,4 |
Категории
- Подводная техника
- Техника общепромышленного назначения
- Редукторы и вентили
- Медицинская техника
Контакты
Россия, 142602Московская область
г.Орехово-Зуево ул. Гагарина,1
Отдел договоров
Тел: +7 (496) 413-67-11 (доб.16-69)Тел: +7 (496) 413-67-11 (доб.17-39)
Секретариат
Тел: +7 (496) 413-67-11 (доб.16-10)Тел: +7 (496) 413-67-11 (доб.19-01)
E-mail: respirator@respiro-oz.ru